普安县城市政道路(南山路)改造工程项目(EPC)全过程跟踪审计招标公告 来源: 华春建设工程项目管理有限责任公司 发布时间: 2021-07-23 普安县城市政道路(南山路)改造工程项目(EPC)全过程跟踪审计招标公告1. 招标条件本招标项目普安县城市政道路(南山路)改造工程项目(EPC)全过程跟踪审计已由普安县发展和改革局以普发改投资【2021】8号批准建设,项目业主为贵州省普安县城市开发投资有限公司,建设资金来自财政性资金、国家专项建设基金、其他资金,项目出资比例为100%,招标人为贵州省普安县城市开发投资有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的全过程跟踪审计进行邀请招标。 2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点:普安县城 2.2 项目规模:拟建普安县城市政道路(南山路)改造工程项目包含9条道路,分别为1、2、4、5、6、7、8、9号路及南中路,其中1.2号路为新建,其余道路为改造,因普安县城地形高差起伏较大、县城较小横纵长度约三公里,且普安县城区房屋建筑密度较大,所以道路设计车速均按20km/h考虑;其中1、2号路红线宽度为12m;4、5号路红线宽度为16m,6号路红线宽度为11m,7、8、9号路维持现状道路宽度不变。本次实施1号路长960m,占地约11757㎡;2号路长295.753m,占地约3510 m';4号路长447.172m,占地约7303㎡;5号路长157.145m,占地约2585㎡;6号路长193.333m,占地约2323㎡;7号路长203.331m,占地约1148㎡;8号路长188.193m,占地约2823㎡;9号路长328.751m,占地约5700㎡;南中路长334.352m,占地约5350㎡;本次实施道路全长3108.03m,总占地42499㎡。工程内容具体包括道路路线、路基、路面、边坡防护、以及相配套的排水(雨污.水管)系统、给水系统、照明、弱电等其他市政管线、交通标志标线、绿化等附属工程。 2.3 计划工期:270天 2.4 招标范围:普安县城市政道路(南山路)改造工程项目(EPC)项目全过程跟踪审计 2.5 标段划分:普安县城市政道路(南山路)改造工程项目(EPC)项目全过程跟踪审计 3. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备本次招标要求投标人须具备同时具有建设工程造价咨询乙级及以上资质资质条件。其中,投标人拟派项目负责人须具备国家注册造价师执业资格。本次招标不接受联合体投标。资质,/业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 4. 招标文件的获取4.1(A)凡有意参加投标者,请于2021年07月08日09时00分至2021年07月29日14时00分,投标人应在截止时间前通过/递交电子投标文件。 5.2(A)逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。 5.2(B)逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在/上发布。 7. 异议与投诉联系人:/联系方式:/ 8. 其他无 9. 联系方式招标人: | 贵州省普安县城市开发投资有限公司 | 招标代理机构: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
---|
地址: | 普安县 | 地址: | 富康公馆1303 |
---|
邮编: | / | 邮编: | / |
---|
联系人: | 王虎 | 联系人: | 周云飞 |
---|
电话: | / | 电话: | / |
---|
手机号码: | 15885490984 | 手机号码: | 18296079168 |
---|
传真: | / | 传真: | / |
---|
同公告相关:招标公告 同地区交易 同类型交易
|